Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt MTV Rosenheim "Powerball" 20 19[33:14] 134[1106:972] 12
2 Anfahrt SV DJK Götting "Kangaroos" 16 11[28:17] 76[1036:960] 12
3 Anfahrt SV DJK Kolbermoor "Hexenschuss" 14 -1[23:24] -24[1013:1037] 12
4 Anfahrt TUS Bad Aibling "Aibierlinger" 12 0[24:24] -10[1008:1018] 12
5 Anfahrt SV Pang "Die PANGalaktischen Donnerknödler" 12 -2[23:25] -50[1023:1073] 12
6 Anfahrt SV Pang "die PANGsionäre" 6 -10[18:28] 18[987:969] 12
7 Anfahrt TSV Bernau "Grazy Dix" 4 -17[15:32] -144[926:1070] 12


©2024, Inngauliga, Stand:08.05.2013