Tabelle

Platz Mannschaft Punkte Differenz Sätze Differenz Bälle Spiele
1 Anfahrt TV Feldkirchen "Die Schlagfertigen" 26 15[31:16] 96[1063:967] 12
2 Anfahrt MTV Rosenheim "Moskito" 25 13[31:18] 120[1112:992] 12
3 Anfahrt MTV Rosenheim "Die Träumer" 19 1[26:25] 61[1088:1027] 12
4 Anfahrt TSV Bernau "Bernau Rebels" 16 -2[24:26] -14[1033:1047] 12
5 Anfahrt SV DJK Götting "Wombatz" 16 -5[22:27] -41[1034:1075] 12
6 Anfahrt TSV Bernau "Grazy Dix" 15 -7[19:26] -47[929:976] 12
7 Anfahrt SV Helfendorf "De Andern" 9 -15[15:30] -175[855:1030] 12

©2024, Inngauliga, Stand:02.06.2014